Features | 150 USD / Month | 200 USD / Month | 280 USD / Month | 450 USD / Month | 1300 USD / Month |
---|---|---|---|---|---|
Contract Length | 3 months | 3 months | 6 months | 1 Year | 2 Years |
Number of Keywords | 3 | 3 | 5 | 8 | 10-12 |
High PA DA backlinks | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Website Analysis Report | No | Yes | Monthly | Fortnightly | Weekly |
Keyword Research + Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Competitor Analysis | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Keywords Ranking Report | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
On page Optimization | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Off page Optimization | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blog Articles Posting | No | Yes | No | 1 Per Month | 3 Per Month |
First Page Rank Guarantee | No | No | No | Yes | Yes |
Google 1st Position Rank Guarantee | No | No | No | Custom Discuss | Custom Discuss |
WhatsApp us